LAPORAN REKAPITULASI PENGADUAN TAHUN 2025
| No. | Periode | Nama Pelapor | Jenis Pelanggaran Yang Dilaporkan | Deskripsi Singkat Laporan | Tindak Lanjut | Keterangan |
| 1 | Januari | – | – | – | – | NIHIL |
| 2 | Februari | – | – | – | – | NIHIL |
| 3 | Maret | – | – | – | – | NIHIL |
| 4 | April | – | – | – | – | NIHIL |
| 5 | Mei | – | – | – | – | NIHIL |
| 6 | Juni | – | – | – | – | NIHIL |
| 7 | Juli | – | – | – | – | NIHIL |
| 8 | Agustus | – | – | – | – | NIHIL |
| 9 | September | – | – | – | – | NIHIL |
| 10 | Oktober | – | – | – | – | NIHIL |
| 12 | November | – | – | – | – | NIHIL |
| 11 | Desember |
LAPORAN REKAPITULASI PENGADUAN TAHUN 2024
| No. | Periode | Nama Pelapor | Jenis Pelanggaran Yang Dilaporkan | Deskripsi Singkat Laporan | Tindak Lanjut | Keterangan |
| 1 | Januari | – | – | – | – | NIHIL |
| 2 | Februari | – | – | – | – | NIHIL |
| 3 | Maret | – | – | – | – | NIHIL |
| 4 | April | – | – | – | – | NIHIL |
| 5 | Mei | – | – | – | – | NIHIL |
| 6 | Juni | – | – | – | – | NIHIL |
| 7 | Juli | – | – | – | – | NIHIL |
| 8 | Agustus | – | – | – | – | NIHIL |
| 9 | September | – | – | – | – | NIHIL |
| 10 | Oktober | – | – | – | – | NIHIL |
| 12 | November | – | – | – | – | NIHIL |
| 11 | Desember | – | – | – | – | NIHIL |
Laporan Rekapitulasi Pengaduan
Tahun 2023
| No. | Periode | Nama Pelapor | Jenis Pelanggaran Yang Dilaporkan | Deskripsi Singkat Laporan | Tindak Lanjut | Keterangan |
| 1 | Januari | – | – | – | – | NIHIL |
| 2 | Februari | – | – | – | – | NIHIL |
| 3 | Maret | – | – | – | – | NIHIL |
| 4 | April | – | – | – | – | NIHIL |
| 5 | Mei | – | – | – | – | NIHIL |
| 6 | Juni | – | – | – | – | NIHIL |
| 7 | Juli | – | – | – | – | NIHIL |
| 8 | Agustus | – | – | – | – | NIHIL |
| 9 | September | – | – | – | – | NIHIL |
| 10 | Oktober | – | – | – | – | NIHIL |
| 11 | November | – | – | – | – | NIHIL |
| 12 | Desember | – | – | – | – | NIHIL |
