LAPORAN PELAYANAN INFORMASI TAHUN 2020
| NO | BULAN | JENIS INFORMASI | Waktu Rata-rata Pelayanan | JUMLAH |
DITOLAK |
||
| PERKARA | NON PERKARA | ||||||
| 1 | Januari | 265 | 13 | 3 menit | 278 | 278 | 0 |
| 2 | Februari | 316 | 8 | 3 menit | 324 | 324 | 0 |
| 3 | Maret | 298 | 10 | 3 menit | 308 | 308 | 0 |
| 4 | April | 322 | 15 | 3 menit | 337 | 337 | 0 |
| 5 | Mei | 287 | 9 | 3 menit | 296 | 296 | 0 |
| 6 | Juni | 329 | 12 | 3 menit | 341 | 341 | 0 |
| 7 | Juli | 269 | 11 | 3 menit | 280 | 280 | 0 |
| 8 | Agustus | 334 | 8 | 3 menit | 342 | 334 | 0 |
| 9 | September | 196 | 5 | 3 menit | 201 | 201 | 0 |
| 10 | Oktober | 294 | 4 | 3 menit | 398 | 398 | 0 |
| 11 | Nopember | 265 | 5 | 3 menit | 270 | 270 | 0 |
| 12 | Desember | 213 | 8 | 3 menit | 221 | 221 | 0 |
