
ZONA INTEGRITAS PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA
AREA I (Manajemen Perubahan)
Pencanangan pembangunan Zona Integritas di Pengadilan Agama Jakarta Utara dimulai dengan deklarasi/komitmen seluruh jajaran Pengadilan Agama Jakarta Utara yang siap membangun Zona Integritas.
Pencanangan pembangunan Zona Integritas dilakukan oleh Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara dan seluruh jajaran yang telah menandatangani pakta integritas baik secara massal atau individu pada saat pelantikan.
Pencanangan pembangunan Zona Integritas di Pengadilan Agama Jakarta Utara dilakukan bersama-sama dan dilaksanakan secara terbuka dipublikasikan secara luas dengan maksud agar semua pihak termasuk masyarakat dapat memantau, mengawal, mengawasi dan berperan serta di dalam pembangunan Zona Integritas khususnya dibidang pencegahan bidang korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Proses pembangunan Zona Integritas merupakan tindak lanjut yang difokuskan pada 6 area :
Area I Manajemen perubahan
Area II Penataan tatalaksana
Area III Penataan manajemen SDM
Area IV Penguatan akuntabilitas kinerja
Area V Penguatan pengawasan
Area VI Peningkatan kualitas pelayanan publik
Dengan keenam area tersebut diharapkan dapat menghasilkan sasaran aparatur Pengadilan Agama Jakarta Utara yang bersih dan bebas dari KKN serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
Adapun sosialisasi pembangunan ZI dilaksanakan agar usaha untuk melakukan perubahan menuju WBK didengar dan dipahami oleh eksternal maupun internal hal ini dapat dilaksanakan dalam bentuk :
1. Membuat banner/spanduk/himbauan/brosur
2. Sosialisasi melalui website
3. Sosialisasi melalui media sosial
4. Sosialisasi melalui media elektronik
5. Sosialisasi melalui cetak
6. Sosialisasi internal melalui pengarahan pada apel pagi, rapat koordinasi, monev dan pemasangan banner di lingkungan kerja.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Khusus untuk area I (Area Manajemen Perubahan) bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja pola pikir (mind set) serta budaya kerja (culture set) individu pada Pengadilan Agama Jakarta Utara agar menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan Zona Integritas. Target yang ingin dicapai adalah:
1. Meningkatnya komitmen seluruh jajaran pimpinan dan anggota Pengadilan Agama Jakarta Utara dalam membangun Zona Integritas menuju WBK
2. Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja
3. Pimpinan satuan kerja dan pejabat struktural dibawahnya harus berperan sebagai role model/keteladanan dalam pelaksanaan pembangunan Zona Integritas.
4. Menurunnya resiko kegagalan karena adanya resistensi perubahan
Untuk mencapai target tersebut terdapat beberapa indikator yang harus diwujudkan diantaranya:
Kegiatan tersebut diatas data dukungnya adalah undangan rapat, dokumen laporan pelaksanaan pembentukan tim kerja, riwayat hidup dan jejak tim kerja
| A. | Menyusun Tim Kerja | ||
| Tim kerja adalah tim yang dibentuk untuk melaksanakan proses perubahan melalui program kegiatan dan inovasi di 6 area perubahan (6 komponen pengungkit), tim kerja akan menjadi motor dalam pembangunan zona integritas menuju WBK. Dengan kegiatan: | |||
| 1. | Membentuk tim kerja dengan tahapan: | ||
| a. | Membuat undangan pembentukan tim kerja | ||
| b. | Melaksanakan rapat pembentukan tim kerja | ||
| c. | Menentukan tim kerja | ||
| d. | Mengesahkan tim kerja | ||
| Data dukung dari kegiatan tersebut diatas berupa undangan rapat, dokumen laporan pelaksanaan pembentukan tim kerja, riwayat hidup dan jejak tim kerja. | |||
| 2. | Penentuan anggota tim kerja selain pimpinan, dipilih melalui prosedur mekanisme yang jelas dengan tahapan melakukan seleksi untuk membentuk tim kerja pembangunan zona integritas dengan mempertimbangkan kompetensi, memahami tugas dan fungsi, berdedikasi, tidak bermasalah dan berdisiplin | ||
| 3. | Rapat penentuan tim kerja | ||
| 4. | Penentuan tim kerja | ||
| Kegiatan-kegiatan tersebut dilengkapi dengan data dukung berita acara dan laporan pelaksanaan seleksi tim kerja, notulen, SK tim kerja. | |||
| B. | Dokumen rencana pembangunan zona integritas menuju WBK | ||
| Dokumen rencana pembangunan zona integritas adalah program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam melakukan perubahan yang berisi target, waktu dan hasil yang ingin dicapai disesuikan dengan karakteristik masyarakat/satuan kerja masing-masing dengan cara membuat dokumen rencana kerja pada tiap-tiap penanggung jawab yang ditunjuk untuk membuat rencana aksi ZI menuju WBK yang meliputi kapan dimulai? berapa lama?, dan target apa yang akan dicapai? | |||
| Kegiatan tersebut dilengkapi dengan data dukung undangan, absensi, foto, dokumen rencana aksi, dn dokumen kegiatan penyusunan rencana aksi. | |||
| C. | Monitoring dan evaluasi pembangunan ZI | ||
| 1. | Melaksankan monitoring | ||
| 2. | Membuat laporan hasil monitoring | ||
| 3. | Menindaklanjuti hasil monitoring | ||
| Semua kegiatan tersebut dilengkapi dengan dokumen undangan, notulen, daftar hadir dan foto. | |||
| D. | Perubahan pola pikir dan budaya kerja | ||
| Perubahan pol pikir dan budaya kerja adalah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka merubah pola pikir anggota ke arah yang lebih baik serta mewujudkan budaya kerja sehingga tercipta lingkungan kerja yang bebas dari korupsi melalui upaya: | |||
| 1. | Pimpinan harus berperan sebagai role model dalam pelaksanaan pembangunan ZI dengan cara: | ||
| – | Keteladanan yang ditunjukkan sehingga menjadi panutan bawahannya | ||
| – | Keteladanan mempunyai pengaruh dalam pembentukan pribadi bawahan | ||
| – | Keteladanan akan sangat cepat merubah pola pikir bawahan. | ||
| Kegiatan tersebut dilengkapi dengan data dukung dokumentasi kegiatan kerjasama, kegiatan sinergi pelayanan dan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh 4 pilar pimpinan, absensi, dokmentasi pimpinan sebagai pembina upacara | |||
| 2. | Pembentukan agen perubahan, meliputi kegiatan: | ||
| – | Membuat undangan penetapan agen perubahan | ||
| – | Melaksanakan rapat penetapan agen perubahan | ||
| – | Menentukan syarat-syarat menjadi agen perubahan | ||
| – | Pengesahan agen perubahan | ||
| Kegiatan tersebut dilengkapi dengan data dukung undangan rapat, dokumen laporan pelaksanan agen perubahan, rekam jejak agen perubahan | |||
| E. | Budaya kerja dan pola pikir lingkungan organisasi/Pengadilan Agama Jakarta Utara | ||
| 1. | Menerapkan budaya kerja pedoman perilaku warga peradilan dan 10 budaya malu | ||
| 2. | Memberikan reward dan punishment | ||
| 3. | Membuat laporan dan kegiatan pembangunan budaya kerja dan pola pikir organissi | ||
| Kegiatan tersebut dilengkapi dengan data dukung dokumen pelaksanaan kegiatan, penerapan budaya kerja dan foto-foto, repak absensi pegawai, dokumentasi reward dan punishment. | |||
| F. | Keterlibatan seluruh anggota dalam pembangunn ZI menuju WBK, | ||
| 1. | Penandatanganan pakta integritas kepada seluruh pegawai | ||
| 2. | Penerapan tata nilai | ||
| 3. | Mengikuti rapat dinas | ||
| 4. | Jumat bersih | ||
| 5. | Laporan seluruh hasil kegiatan | ||
| Kegiatan tersebut dilengkapi dengan data dukung berupa dokumen pakta integritas, laporan seluruh kegiatan pembangunan ZI pada masing-masing area, dan dokumentasi ZI. | |||
Adapun eviden untuk mencapai target-target tersebut diatas terlampir dalam lembar kerja evaluasi area 1 sebagai berikut :
|
1. |
Tim Kerja |
|
|
a. |
Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? |
|
|
b. |
Apakah penentuan anggota Tim selain pimpinan dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? |
|
|
2. |
Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas |
|
|
a. |
Apakah ada dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? |
|
|
b. |
||
|
c. |
Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? |
|
|
3.
|
Pemantauan Dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM |
|
|
a. |
Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? |
|
|
b. |
Terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas |
|
|
c. |
||
|
4. |
Perubahan Pola Pikir Dan Budaya Kerja |
|
|
a. |
Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? |
|
|
b. |
||
|
c. |
Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? |
|
|
d. |
Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? |
|
















