NERACA KEUANGAN (SAIBA) 2025
BULAN | NERACA BUA (01) | NERACA BADILAG (04) |
JANUARI | ![]() | ![]() |
FEBRUARI | ![]() | ![]() |
MARET | ![]() | ![]() |
APRIL | ||
MEI | ||
JUNI | ||
JULI | ||
AGUSTUS | ||
SEPTEMBER | ||
OKTOBER | ||
NOVEMBER | ||
DESEMBER |
NERACA KEUANGAN (SAIBA) 2024
BULAN | NERACA BUA (01) | NERACA BADILAG (04) |
JANUARI | ![]() | ![]() |
FEBRUARI | ![]() | ![]() |
MARET | ![]() | ![]() |
APRIL | ![]() | ![]() |
MEI | ![]() | ![]() |
JUNI | ![]() | ![]() |
JULI | ![]() | ![]() |
AGUSTUS | ![]() | ![]() |
SEPTEMBER | ![]() | ![]() |
OKTOBER | ![]() | ![]() |
NOVEMBER | ![]() | ![]() |
DESEMBER | ![]() | ![]() |
NERACA KEUANGAN (SAIBA) 2023