NERACA SIMAK TAHUN 2025
| NO. | NAMA | (01) BUA | (04) BADILAG |
| 1 | JANUARI | ||
| 2 | FEBRUARI | ||
| 3 | MARET | ||
| 4 | APRIL | ||
| 5 | MEI | ||
| 6 | JUNI | ||
| 7 | JULI | ||
| 8 | AGUSTUS | ||
| 9 | SEPTEMBER | ||
| 10 | OKTOBER | ||
| 11 | NOVEMBER | ||
| 12 | DESEMBER |
NERACA SIMAK TAHUN 2024
|
BULAN |
NERACA BUA (01) |
NERACA BADILAG (04) |
|
JANUARI | ||
|
FEBRUARY | ||
|
MARET | ||
|
APRIL | ||
|
MEI | ||
|
JUNI | ||
|
JULI | ||
|
AGUSTUS | ||
|
SEPTEMBER | ||
|
OKTOBER |
DOWNLOAD |
DOWNLOAD |
|
NOVEMBER |
DOWNLOAD |
DOWNLOAD |
|
DESEMBER |
DOWNLOAD |
DOWNLOAD |
NERACA SIMAK TAHUN 2023
| NO. | NAMA | (01) BUA | (04) BADILAG |
| 1 | JANUARI | ||
| 2 | FEBRUARI | ||
| 3 | MARET | ||
| 4 | APRIL | ||
| 5 | MEI | ||
| 6 | JUNI | ||
| 7 | JULI | ||
| 8 | AGUSTUS | ||
| 9 | SEPTEMBER | ||
| 10 | OKTOBER | ||
| 11 | NOVEMBER | ||
| 12 | DESEMBER |
