LAPORAN PELAYANAN INFORMASI TAHUN 2019
| NO | BULAN | JENIS INFORMASI | Waktu Rata-rata Pelayanan | JUMLAH |
DITOLAK |
||
| PERKARA | NON PERKARA | ||||||
| 1 | Januari | 422 | 18 | 2 menit | 440 | 440 | 0 |
| 2 | Februari | 293 | 18 | 2 menit | 311 | 311 | 0 |
| 3 | Maret | 418 | 13 | 2 menit | 431 | 431 | 0 |
| 4 | April | 386 | 12 | 2 menit | 398 | 395 | 0 |
| 5 | Mei | 421 | 8 | 2 menit | 429 | 429 | 0 |
| 6 | Juni | 265 | 13 | 2 menit | 278 | 278 | 0 |
| 7 | Juli | 408 | 15 | 2 menit | 423 | 423 | 0 |
| 8 | Agustus | 362 | 33 | 2 menit | 395 | 391 | 0 |
| 9 | September | 406 | 25 | 2 menit | 431 | 429 | 0 |
| 10 | Oktober | 321 | 14 | 2 menit |
335 | 335 | 0 |
| 11 | Nopember | 376 | 9 | 2 menit |
385 | 385 | 0 |
| 12 | Desember | 338 | 13 | 2 menit |
351 | 351 | 0 |
