LAPORAN PELAYANAN INFORMASI TAHUN 2021
| NO | BULAN | JENIS INFORMASI | Waktu Rata-rata Pelayanan | JUMLAH | DITOLAK | ||
| PERKARA | NON PERKARA | ||||||
| 1 | Januari | 226 | 9 | 3 menit | 235 | 235 | 0 |
| 2 | Februari | 298 | 8 | 3 menit | 306 | 306 | 0 |
| 3 | Maret | 273 | 10 | 3 menit | 283 | 283 | 0 |
| 4 | April | 210 | 5 | 3 menit | 215 | 215 | 0 |
| 5 | Mei | 198 | 4 | 3 menit | 202 | 202 | 0 |
| 6 | Juni | 174 | 5 | 3 menit | 179 | 179 | 0 |
| 7 | Juli | 202 | 6 | 3 menit | 208 | 208 | 0 |
| 8 | Agustus | 248 | 8 | 3 menit | 256 | 256 | 0 |
| 9 | September | 213 | 5 | 3 menit | 218 | 218 | 0 |
| 10 | Oktober | 237 | 7 | 3 menit | 244 | 244 | |
| 11 | Nopember | 219 | 9 | 3 menit | 228 | 228 | 0 |
| 12 | Desember | ||||||
